Все курсы Otus
Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Специализация: Python Developer | 229 000 ₽ | 22 900 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Специализация Java-разработчик | 213 300 ₽ 237 000 ₽ | 21 330 ₽/мес | Длительность 14.1 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Administrator Linux | 210 800 ₽ 248 000 ₽ | 21 080 ₽/мес | Длительность 11.1 месяцев | Старт 25 января | Ссылка на курс |
iOS Developer | 171 000 ₽ | 17 100 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 1 марта Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
C++ Developer | 168 300 ₽ 198 000 ₽ | 16 830 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 29 января | Ссылка на курс |
C# Developer | 159 000 ₽ | 15 900 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 156 400 ₽ 184 000 ₽ | 15 640 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer | 153 900 ₽ 171 000 ₽ | 15 390 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 января | Ссылка на курс |
Специализация Fullstack Developer | 152 150 ₽ 179 000 ₽ | 15 215 ₽/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Network Engineer | 152 100 ₽ 169 000 ₽ | 15 210 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 151 000 ₽ | 15 100 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 150 450 ₽ 177 000 ₽ | 15 045 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 148 500 ₽ 165 000 ₽ | 14 850 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 30 января | Ссылка на курс |
Team Lead | 147 050 ₽ 173 000 ₽ | 14 705 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 146 200 ₽ 172 000 ₽ | 14 620 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 139 500 ₽ 155 000 ₽ | 13 950 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Python для новичков | 138 600 ₽ 154 000 ₽ | 13 860 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Разработчик на Spring Framework | 135 900 ₽ 151 000 ₽ | 13 590 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Professional | 135 000 ₽ | 13 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 марта | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 135 000 ₽ 150 000 ₽ | 13 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 января | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 130 050 ₽ 153 000 ₽ | 13 005 ₽/мес | Длительность 6.1 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 128 700 ₽ 143 000 ₽ | 12 870 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 126 650 ₽ 149 000 ₽ | 12 665 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 126 650 ₽ 149 000 ₽ | 12 665 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 125 100 ₽ 139 000 ₽ | 12 510 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 125 100 ₽ 139 000 ₽ | 12 510 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 124 200 ₽ 138 000 ₽ | 12 420 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 31 января | Ссылка на курс |
C++ Developer. Professional | 121 550 ₽ 143 000 ₽ | 12 155 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 118 000 ₽ | 11 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 декабря | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 117 900 ₽ 131 000 ₽ | 11 790 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 февраля Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Внедрение и работа в DevSecOps | 116 100 ₽ 129 000 ₽ | 11 610 ₽/мес | Длительность 3.1 месяца | Старт 29 января | Ссылка на курс |
Базы данных | 116 000 ₽ | 11 600 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 февраля | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 116 000 ₽ | 11 600 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 мая | Ссылка на курс |
COO / Операционный директор в IT | 115 900 ₽ 122 000 ₽ | 11 590 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
CISO / Директор по информационной безопасности | 115 000 ₽ | 9 583 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 1 февраля Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 1 мая | Ссылка на курс |
Data Engineer | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 113 900 ₽ 134 000 ₽ | 11 390 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 113 000 ₽ | 11 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 11 декабря | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 108 900 ₽ 121 000 ₽ | 10 890 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 17 декабря | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 102 850 ₽ 121 000 ₽ | 10 285 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Rust Developer | 102 600 ₽ 114 000 ₽ | 10 260 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 102 600 ₽ 114 000 ₽ | 10 260 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 10 декабря | Ссылка на курс |
Cloud Solution Architecture | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 101 150 ₽ 119 000 ₽ | 10 115 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 100 300 ₽ 118 000 ₽ | 10 030 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 13 декабря | Ссылка на курс |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 98 100 ₽ 109 000 ₽ | 9 810 ₽/мес | Длительность 5.1 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Software Architect | 96 300 ₽ 107 000 ₽ | 9 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
iOS Developer. Basic | 96 000 ₽ | 9 600 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 95 000 ₽ | 9 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 декабря | Ссылка на курс |
React.js Developer | 94 500 ₽ 105 000 ₽ | 9 450 ₽/мес | Длительность 3.1 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 93 600 ₽ 104 000 ₽ | 9 360 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 марта | Ссылка на курс |
Kotlin Backend Developer. Professional | 93 600 ₽ 104 000 ₽ | 9 360 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 93 500 ₽ 110 000 ₽ | 9 350 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 92 700 ₽ 103 000 ₽ | 11 815 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Архитектура и шаблоны проектирования | 91 800 ₽ 108 000 ₽ | 9 180 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
iOS Developer. Professional | 91 800 ₽ 108 000 ₽ | 9 180 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 февраля | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Программист С | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 90 950 ₽ 107 000 ₽ | 9 095 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 89 250 ₽ 105 000 ₽ | 8 925 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 89 250 ₽ 105 000 ₽ | 8 925 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
Framework Laravel | 89 000 ₽ | 8 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 88 400 ₽ 104 000 ₽ | 8 840 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 25 января | Ссылка на курс |
Базовый курс на Unreal Engine | 88 000 ₽ | 7 560 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 87 550 ₽ 103 000 ₽ | 8 755 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 марта Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 87 300 ₽ 97 000 ₽ | 8 730 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 марта Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 86 400 ₽ 96 000 ₽ | 8 640 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 8 декабря | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 86 400 ₽ 96 000 ₽ | 8 640 ₽/мес | Длительность 6.1 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 85 850 ₽ 101 000 ₽ | 8 585 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Data Warehouse Analyst | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 февраля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Spark Developer | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 3.1 месяца | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 84 600 ₽ 94 000 ₽ | 8 460 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 84 150 ₽ 99 000 ₽ | 8 415 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 83 000 ₽ | 8 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 декабря 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 82 450 ₽ 97 000 ₽ | 7 920 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 82 450 ₽ 97 000 ₽ | 8 245 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 15 декабря | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 82 450 ₽ 97 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 декабря | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 81 900 ₽ 91 000 ₽ | 8 190 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря | Ссылка на курс |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 81 900 ₽ 91 000 ₽ | 8 190 ₽/мес | Длительность 2.1 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Разработка децентрализованных приложений | 81 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 марта | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 80 000 ₽ | 8 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 79 900 ₽ 94 000 ₽ | 7 990 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 марта | Ссылка на курс |
Разработчик Битрикс24 | 79 200 ₽ 88 000 ₽ | 7 920 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 79 200 ₽ 88 000 ₽ | 7 920 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 79 200 ₽ 88 000 ₽ | 7 920 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 79 050 ₽ 93 000 ₽ | 7 905 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 5 декабря | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 77 350 ₽ 91 000 ₽ | 7 735 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 января Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 77 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 10 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Reverse-Engineering | 76 000 ₽ | 7 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 76 000 ₽ 80 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс | |
Дизайн сетей ЦО | 75 600 ₽ 84 000 ₽ | 7 560 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 75 000 ₽ | 7 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 февраля Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Vue.js разработчик | 75 000 ₽ | 7 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Basic | 73 800 ₽ 82 000 ₽ | 7 380 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 73 000 ₽ | 7 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 10 декабря | Ссылка на курс |
Микросервисы на Go | 71 100 ₽ 79 000 ₽ | 6 583 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 11 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 68 000 ₽ | 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 67 150 ₽ 79 000 ₽ | 6 715 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 25 декабря Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
NoSQL | 66 300 ₽ 78 000 ₽ | 8 200 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 16 декабря | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 65 450 ₽ 77 000 ₽ | 6 545 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
PostgreSQL Advanced | 65 450 ₽ 77 000 ₽ | 6 545 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 декабря Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 65 000 ₽ | 6 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 17 декабря | Ссылка на курс |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 64 600 ₽ 68 000 ₽ | 6 460 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 17 декабря | Ссылка на курс |
Администрирование Nginx/Angie | 64 000 ₽ | 5 333 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 16 апреля Вт/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Angular Developer | 62 100 ₽ 69 000 ₽ | 6 210 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 62 100 ₽ 69 000 ₽ | 6 210 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 27 апреля Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Groovy Developer | 61 000 ₽ | 6 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 5 декабря | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 61 000 ₽ | 6 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 9 декабря | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 58 650 ₽ 69 000 ₽ | 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 58 000 ₽ | 5 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 58 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
AppSec. Безопасность приложений | 54 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 51 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 100 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
VR/AR - разработчик | 50 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
Django-разработчик | 49 500 ₽ 55 000 ₽ | 4 950 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 февраля | Ссылка на курс |
РНР для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 4 декабря | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 4 декабря | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по маркетингу и рекламе
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Product Marketing Manager в IT | 74 000 ₽ | 7 400 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 8 декабря 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 75 050 ₽ 79 000 ₽ | 7 505 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Game Design с нуля | 71 500 ₽ | 7 150 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 62 900 ₽ 74 000 ₽ | 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 марта | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 58 500 ₽ 65 000 ₽ | 5 850 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 51 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 100 ₽/мес 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 215 100 ₽ 239 000 ₽ | 21 510 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
Machine Learning | 198 000 ₽ 220 000 ₽ | 19 800 ₽/мес | Длительность 11.1 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
CPO / Директор по продукту | 185 000 ₽ | 18 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 178 200 ₽ 198 000 ₽ | 17 820 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 февраля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
MLOps | 136 850 ₽ 161 000 ₽ | 13 685 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 февраля | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 121 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 декабря | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 119 850 ₽ 141 000 ₽ | 11 985 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 декабря Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 113 000 ₽ | 11 300 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 25 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 109 000 ₽ | 10 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 109 000 ₽ | 10 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 января | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 103 700 ₽ 122 000 ₽ | 10 370 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
System Design | 99 000 ₽ 110 000 ₽ | 9 166 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт скоро Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 92 000 ₽ | 9 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 декабря | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик 1С | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 марта Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 90 000 ₽ 100 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 5.1 месяцев | Старт скоро Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Reinforcement Learning | 86 000 ₽ | 8 600 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 27 декабря Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Senior Product Manager | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 4 декабря Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
ML для финансового анализа | 84 150 ₽ 99 000 ₽ | 8 415 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 января | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
BI-аналитика | 64 800 ₽ 72 000 ₽ | 6 480 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 марта Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Natural Language Processing (NLP) | 61 200 ₽ 72 000 ₽ | 6 120 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 января | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 59 850 ₽ 63 000 ₽ | 5 985 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
SQL для разработчиков и аналитиков | 56 100 ₽ 66 000 ₽ | 5 000 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 25 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 51 300 ₽ 57 000 ₽ | 5 130 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 декабря | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
CTO / Технический директор | 126 650 ₽ 149 000 ₽ | 12 113 ₽/мес на 10 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 24 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 116 000 ₽ | 11 600 ₽/мес | Длительность 4.1 месяца | Старт 15 января | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 102 000 ₽ 120 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 декабря | Ссылка на курс |
IT HRBP | 96 300 ₽ 107 000 ₽ | 9 630 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
Стратегическое управление IT-компанией | 93 500 ₽ 110 000 ₽ | 9 167 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 января Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 92 650 ₽ 109 000 ₽ | 9 265 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 декабря | Ссылка на курс |
IT-Recruiter | 74 100 ₽ 78 000 ₽ | 7 410 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
Интегратор Битрикс24 | 73 950 ₽ 87 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 28 марта Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Управление рисками в IT | 70 000 ₽ | 7 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 65 450 ₽ 77 000 ₽ | 6 545 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 8 декабря | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 56 700 ₽ 63 000 ₽ | 5 670 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 февраля Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 51 500 ₽ | 5 150 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 10 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.