Все курсы Otus
Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Специализация: Python Developer | 226 000 ₽ | Длительность 10 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс | |
Специализация Java-разработчик | 213 300 ₽ 237 000 ₽ | 21 330 ₽/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Administrator Linux | 206 100 ₽ 229 000 ₽ | Длительность 12 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс | |
Специализация Fullstack Developer | 192 000 ₽ | 19 200 ₽/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
C++ Developer | 180 000 ₽ | Длительность 10 месяцев | Старт 29 мая | Ссылка на курс | |
Android Developer | 171 000 ₽ | 17 100 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 мая | Ссылка на курс |
Network Engineer | 169 000 ₽ | 16 900 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
iOS Developer | 163 000 ₽ | 16 300 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 29 августа Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 162 000 ₽ | 16 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 161 000 ₽ | 16 100 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 149 000 ₽ | 14 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Python для новичков | 147 000 ₽ | 14 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 144 000 ₽ | 14 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Разработчик на Spring Framework | 144 000 ₽ | 14 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 143 100 ₽ 159 000 ₽ | 14 310 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 143 000 ₽ | 14 300 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 132 000 ₽ | 13 200 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
C# Developer | 129 600 ₽ 144 000 ₽ | 12 960 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 мая | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 128 000 ₽ | 12 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 мая | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Professional | 126 350 ₽ 133 000 ₽ | 12 635 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 124 000 ₽ | 12 400 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 мая Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 123 300 ₽ 137 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 28 мая | Ссылка на курс | |
Внедрение и работа в DevSecOps | 123 000 ₽ | 12 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 мая | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 122 400 ₽ 136 000 ₽ | 12 240 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
C++ Developer. Professional | 121 500 ₽ 135 000 ₽ | 12 150 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 119 000 ₽ | 11 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 23 апреля | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 117 000 ₽ 130 000 ₽ | 11 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 114 000 ₽ 120 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 18 апреля | Ссылка на курс |
Rust Developer | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 23 апреля | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
Базы данных | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 мая | Ссылка на курс |
React.js Developer | 105 000 ₽ | 10 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 103 000 ₽ | Длительность 3 месяца | Старт 26 июня | Ссылка на курс | |
Cloud Solution Architecture | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 102 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 28 апреля Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 101 000 ₽ | 10 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 мая | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 98 800 ₽ 104 000 ₽ | 9 880 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 98 000 ₽ | 9 800 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 97 000 ₽ | 9 700 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 97 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс | |
Kotlin Backend Developer. Professional | 97 000 ₽ | 9 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 96 300 ₽ 107 000 ₽ | 9 630 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 19 апреля | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 96 000 ₽ | 9 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 94 000 ₽ | 9 400 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 апреля | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 91 800 ₽ 102 000 ₽ | 9 180 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
iOS Developer. Basic | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Software Architect | 91 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
iOS Developer. Professional | 90 250 ₽ 95 000 ₽ | 9 025 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 мая | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Архитектура и шаблоны проектирования | 89 000 ₽ | 8 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 89 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс | |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 88 350 ₽ 93 000 ₽ | 8 835 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 88 350 ₽ 93 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт идет донабор | Ссылка на курс | |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 88 000 ₽ | 8 800 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 21 апреля | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 87 000 ₽ | 8 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 86 000 ₽ | 8 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 85 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс | |
Разработчик Битрикс24 | 82 000 ₽ | 8 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 82 000 ₽ | 8 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 81 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Framework Laravel | 80 750 ₽ 85 000 ₽ | 8 075 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 80 750 ₽ 85 000 ₽ | 8 075 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 80 000 ₽ | 8 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 77 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 23 апреля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 76 000 ₽ 80 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс | |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 76 000 ₽ 80 000 ₽ | 7 600 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Basic | 76 000 ₽ | 7 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Программист С | 75 600 ₽ 84 000 ₽ | 7 560 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 75 600 ₽ 84 000 ₽ | 7 560 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 мая Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Базовый курс на Unreal Engine | 75 600 ₽ 84 000 ₽ | 7 560 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 мая | Ссылка на курс |
Reverse-Engineering | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
Разработка децентрализованных приложений | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 69 000 ₽ | 6 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 69 000 ₽ | 6 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 апреля | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 68 000 ₽ | 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 68 000 ₽ | 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 65 550 ₽ 69 000 ₽ | 6 555 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 июня Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 64 600 ₽ 68 000 ₽ | 6 460 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 23 апреля | Ссылка на курс |
NoSQL | 64 000 ₽ | 6 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 63 000 ₽ | 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 61 750 ₽ 65 000 ₽ | 6 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 23 апреля | Ссылка на курс |
PostgreSQL Advanced | 60 800 ₽ 64 000 ₽ | 6 080 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 апреля Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Дизайн сетей ЦО | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 июня Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 59 850 ₽ 63 000 ₽ | 5 985 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 апреля Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 22 апреля | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 58 000 ₽ | 5 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 мая Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 58 000 ₽ | Длительность 3.1 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
Vue.js разработчик | 57 950 ₽ 61 000 ₽ | 5 795 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 октября Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 57 000 ₽ | 5 700 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Angular Developer | 55 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс | |
AppSec. Безопасность приложений | 54 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
Django-разработчик | 52 250 ₽ 55 000 ₽ | 5 225 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
VR/AR — разработчик | 50 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
Groovy Developer | 49 000 ₽ | 4 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 августа | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 47 700 ₽ 53 000 ₽ | 4 770 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
РНР для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 18 апреля | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 18 апреля | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 18 апреля | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Game Design с нуля | 71 500 ₽ | 7 150 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 69 000 ₽ | 6 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 66 000 ₽ | 6 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 61 750 ₽ 65 000 ₽ | 6 175 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 18 апреля | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 232 000 ₽ | 23 200 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Machine Learning | 220 000 ₽ | 22 000 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 194 000 ₽ | 19 400 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 мая 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
MLOps | 139 000 ₽ | 13 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 139 000 ₽ | 13 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 133 000 ₽ | 13 300 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 121 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 мая | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 117 900 ₽ 131 000 ₽ | 11 790 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Data Engineer | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 107 000 ₽ | 10 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 106 000 ₽ | 10 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 апреля | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 102 600 ₽ 108 000 ₽ | 10 260 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 97 000 ₽ | 9 700 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 мая Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 92 000 ₽ | 9 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 апреля | Ссылка на курс |
ML для финансового анализа | 92 000 ₽ | 9 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 апреля | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 мая | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 83 000 ₽ | 8 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 апреля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Spark Developer | 83 000 ₽ | 8 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик 1С | 81 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 мая Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 80 000 ₽ | 8 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 80 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 21 апреля | Ссылка на курс | |
Reinforcement Learning | 78 000 ₽ | Длительность 3 месяца | Старт 27 июня Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Data Warehouse Analyst | 72 200 ₽ 76 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля | Ссылка на курс | |
BI-аналитика | 68 400 ₽ 72 000 ₽ | 6 840 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 мая Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 51 300 ₽ 57 000 ₽ | 5 130 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 18 апреля | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 51 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 100 ₽/мес 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
CPO / Директор по продукту | 171 000 ₽ 180 000 ₽ | 17 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт идет донабор | Ссылка на курс |
Team Lead | 142 200 ₽ 158 000 ₽ | 14 220 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 119 700 ₽ 133 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс | |
Стратегическое управление IT-компанией | 110 000 ₽ | 9 167 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
COO / Операционный директор в IT | 104 500 ₽ 110 000 ₽ | 10 450 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 99 750 ₽ 105 000 ₽ | 9 975 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 мая | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 95 000 ₽ 100 000 ₽ | 9 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 апреля | Ссылка на курс |
IT HRBP | 91 800 ₽ 102 000 ₽ | 9 180 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 апреля | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 89 100 ₽ 99 000 ₽ | 8 910 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 87 000 ₽ | 8 700 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Agile-организация: построение и управление | 80 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт в любое время Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Управление рисками в IT | 70 000 ₽ | 7 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Интегратор Битрикс24 | 69 000 ₽ | Длительность 3.1 месяца | Старт 28 июля Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Senior Product Manager | 68 400 ₽ 76 000 ₽ | 6 840 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 апреля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
IT-Recruiter | 67 450 ₽ 71 000 ₽ | 6 745 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 мая | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 59 850 ₽ 63 000 ₽ | 5 985 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 27 апреля | Ссылка на курс |
Product Marketing Manager в IT | 57 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 апреля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 57 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 700 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 апреля Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 51 500 ₽ | 5 150 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 23 апреля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Natural Language Processing (NLP) | 62 100 ₽ 69 000 ₽ | 6 210 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 апреля | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 59 850 ₽ 63 000 ₽ | 5 985 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.