Все курсы Otus
Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Специализация Java-разработчик | 237 000 ₽ | 23 700 ₽/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
Специализация: Python Developer | 226 000 ₽ | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс | |
Administrator Linux | 210 600 ₽ 234 000 ₽ | Длительность 12 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс | |
Android Developer | 171 000 ₽ | 17 100 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
C++ Developer | 170 100 ₽ 189 000 ₽ | Длительность 10 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс | |
Network Engineer | 169 000 ₽ | 16 900 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
iOS Developer | 163 000 ₽ | 16 300 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 29 августа Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
Специализация Fullstack Developer | 161 100 ₽ 179 000 ₽ | 16 110 ₽/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 157 000 ₽ | 15 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 154 800 ₽ 172 000 ₽ | 15 480 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 152 100 ₽ 169 000 ₽ | 15 210 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 149 000 ₽ | 14 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Python для новичков | 147 000 ₽ | 14 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 145 800 ₽ 162 000 ₽ | 14 580 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | Ссылка на курс |
Разработчик на Spring Framework | 144 000 ₽ | 14 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
C# Developer | 144 000 ₽ | 14 400 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 143 000 ₽ | 14 300 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 139 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс | |
JavaScript Developer. Professional | 133 000 ₽ | 13 300 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 132 000 ₽ | 13 200 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 128 000 ₽ | 12 800 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 128 000 ₽ | 12 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 126 000 ₽ 140 000 ₽ | 12 600 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 124 200 ₽ 138 000 ₽ | 12 420 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 августа | Ссылка на курс |
Внедрение и работа в DevSecOps | 123 000 ₽ | 12 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
C++ Developer. Professional | 121 500 ₽ 135 000 ₽ | 12 150 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июля | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 119 000 ₽ | 11 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 116 000 ₽ | 11 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Rust Developer | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 112 000 ₽ | 11 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 12 июля | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 111 600 ₽ 124 000 ₽ | 11 160 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 9 июля | Ссылка на курс |
Базы данных | 110 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 107 000 ₽ | 10 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
React.js Developer | 105 000 ₽ | 10 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 105 000 ₽ | 10 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 104 000 ₽ | 8 900 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 сентября | Ссылка на курс |
Cloud Solution Architecture | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 сентября | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 101 000 ₽ | 10 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа | Ссылка на курс |
Kotlin Backend Developer. Professional | 97 000 ₽ | 8 245 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 96 300 ₽ 107 000 ₽ | 9 630 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 декабря | Ссылка на курс |
iOS Developer. Professional | 95 000 ₽ | 9 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 94 000 ₽ | 7 990 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 июля | Ссылка на курс |
Software Architect | 91 800 ₽ 102 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
iOS Developer. Basic | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 91 000 ₽ | 9 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 августа | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 89 100 ₽ 99 000 ₽ | 8 910 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 сентября | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 89 100 ₽ 99 000 ₽ | 8 910 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа | Ссылка на курс |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 88 200 ₽ 98 000 ₽ | 8 820 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 87 550 ₽ 103 000 ₽ | 8 755 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 87 300 ₽ 97 000 ₽ | 9 215 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 86 000 ₽ | 8 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 июля | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 85 500 ₽ 95 000 ₽ | 8 550 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 сентября Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 85 000 ₽ | 8 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 85 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс | |
Базовый курс на Unreal Engine | 84 000 ₽ | 8 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа | Ссылка на курс |
Программист С | 84 000 ₽ | 8 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 83 700 ₽ 93 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 7 июля | Ссылка на курс | |
Архитектура и шаблоны проектирования | 83 700 ₽ 93 000 ₽ | 8 370 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 82 800 ₽ 92 000 ₽ | 8 280 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 82 800 ₽ 92 000 ₽ | 8 280 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 14 июля | Ссылка на курс |
Разработчик Битрикс24 | 82 000 ₽ | 8 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 82 000 ₽ | 8 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 81 900 ₽ 91 000 ₽ | 8 190 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 81 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 80 100 ₽ 89 000 ₽ | 8 010 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 80 000 ₽ | 8 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 80 000 ₽ | 8 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 августа | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 77 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 9 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Framework Laravel | 76 500 ₽ 85 000 ₽ | 7 650 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 76 000 ₽ 80 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | Ссылка на курс | |
Информационная безопасность. Basic | 76 000 ₽ | 7 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Разработка децентрализованных приложений | 72 000 ₽ | 7 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 октября | Ссылка на курс |
NoSQL | 71 000 ₽ | 7 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 71 000 ₽ | 7 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 октября Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Дизайн сетей ЦО | 70 000 ₽ | 7 000 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 69 000 ₽ | 6 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 августа | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 69 000 ₽ | 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт идет донабор | Ссылка на курс |
Reverse-Engineering | 68 400 ₽ 76 000 ₽ | 6 840 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 октября | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 68 000 ₽ | 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 68 000 ₽ | 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 67 500 ₽ 75 000 ₽ | 6 750 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Angular Developer | 66 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс | |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 64 600 ₽ 68 000 ₽ | 6 460 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Vue.js разработчик | 64 000 ₽ | 6 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 октября Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 8 июля | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 59 500 ₽ 70 000 ₽ | 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 58 500 ₽ 65 000 ₽ | 6 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 58 000 ₽ | 5 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 58 000 ₽ | Длительность 3.1 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
PostgreSQL Advanced | 57 600 ₽ 64 000 ₽ | 5 760 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 56 700 ₽ 63 000 ₽ | 5 670 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 1 сентября Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
AppSec. Безопасность приложений | 54 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 53 000 ₽ | 5 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 51 300 ₽ 57 000 ₽ | 5 130 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
VR/AR — разработчик | 50 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
Django-разработчик | 49 500 ₽ 55 000 ₽ | 4 950 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Groovy Developer | 49 000 ₽ | 4 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 августа | Ссылка на курс |
РНР для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 3 июля | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 3 июля | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Game Design с нуля | 71 500 ₽ | 7 150 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 70 000 ₽ | 7 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 67 500 ₽ 75 000 ₽ | 6 750 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 66 000 ₽ | 6 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 58 500 ₽ 65 000 ₽ | 5 850 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 ноября | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 232 000 ₽ | 23 200 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Machine Learning | 220 000 ₽ | 22 000 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 октября | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 194 000 ₽ | 19 400 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 139 000 ₽ | 13 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
MLOps | 131 400 ₽ 146 000 ₽ | 13 140 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 124 200 ₽ 138 000 ₽ | 12 420 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 123 300 ₽ 137 000 ₽ | 12 330 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 121 000 ₽ | 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 июля | Ссылка на курс |
Data Engineer | 114 000 ₽ | 11 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 108 000 ₽ | 10 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 100 800 ₽ 112 000 ₽ | 10 080 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 97 000 ₽ | 9 700 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 95 400 ₽ 106 000 ₽ | 9 540 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 августа | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 92 000 ₽ | 9 200 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 июля | Ссылка на курс |
ML для финансового анализа | 92 000 ₽ | 9 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 90 000 ₽ | 9 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 88 000 ₽ | 8 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 88 000 ₽ | 8 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 июля | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 83 000 ₽ | 8 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик 1С | 81 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Spark Developer | 81 000 ₽ 90 000 ₽ | 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Data Warehouse Analyst | 80 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс | |
Reinforcement Learning | 78 000 ₽ | Длительность 3 месяца | Старт 27 сентября Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
BI-аналитика | 64 800 ₽ 72 000 ₽ | 6 480 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 60 000 ₽ | 6 000 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 29 октября Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 51 300 ₽ 57 000 ₽ | 5 130 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 51 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 100 ₽/мес 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 июля | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
CPO / Директор по продукту | 180 000 ₽ | 18 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 октября | Ссылка на курс |
Team Lead | 146 700 ₽ 163 000 ₽ | 14 670 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 137 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 25 августа | Ссылка на курс | |
Стратегическое управление IT-компанией | 110 000 ₽ | 9 167 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 105 000 ₽ | 10 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 ноября | Ссылка на курс |
COO / Операционный директор в IT | 104 400 ₽ 116 000 ₽ | 10 440 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 104 000 ₽ | 10 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
IT HRBP | 102 000 ₽ | 10 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 100 000 ₽ | 10 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 87 000 ₽ | 8 700 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 86 400 ₽ 96 000 ₽ | 8 640 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Agile-организация: построение и управление | 80 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт в любое время Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Senior Product Manager | 76 000 ₽ | 7 600 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 3 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Управление рисками в IT | 70 000 ₽ | 7 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Интегратор Битрикс24 | 67 500 ₽ 75 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
IT-Recruiter | 67 450 ₽ 71 000 ₽ | 6 745 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 декабря | Ссылка на курс |
Product Marketing Manager в IT | 67 000 ₽ | 6 700 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 7 июля 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 63 000 ₽ | 6 300 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 54 000 ₽ 60 000 ₽ | 5 400 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 сентября Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 51 500 ₽ | 5 150 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 9 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Natural Language Processing (NLP) | 69 000 ₽ | 6 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 59 850 ₽ 63 000 ₽ | 5 985 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.