Все курсы Otus
Сайт школы –
Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Administrator Linux | Цена 223 200 ₽ 248 000 ₽ | От 22 320 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 октября | |
Специализация: Python Developer | Цена 206 100 ₽ 229 000 ₽ | От 20 610 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 августа | |
iOS Developer | Цена 171 000 ₽ | От 17 100 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 1 сентября Ср, Пт 20.00 | |
Network Engineer | Цена 169 000 ₽ | От 16 900 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | |
QA Automation Enginee | Цена 159 300 ₽ 177 000 ₽ | От 15 930 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 сентября | |
Микросервисная архитектура | Цена 154 800 ₽ 172 000 ₽ | От 15 480 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | |
Android Developer | Цена 153 900 ₽ 171 000 ₽ | От 15 390 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 сентября | |
Специализация Fullstack Developer | Цена 152 150 ₽ 179 000 ₽ | От 15 215 ₽/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 сентября | |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | Цена 143 700 ₽ 160 000 ₽ | От 14 370 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 сентября | |
Архитектор высоких нагрузок | Цена 143 100 ₽ 159 000 ₽ | От 14 310 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 сентября | |
Системный аналитик. Advanced | Цена 140 400 ₽ 156 000 ₽ | От 14 040 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа | |
Разработчик на Spring Framework | Цена 140 100 ₽ 156 000 ₽ | От 14 010 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
Python для новичков | Цена 138 600 ₽ 154 000 ₽ | От 13 860 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 сентября | |
Administrator Linux. Professional | Цена 137 700 ₽ 153 000 ₽ | От 13 770 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 1 сентября | |
C# ASP.NET Core разработчик | Цена 135 000 ₽ 150 000 ₽ | От 13 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
Python Developer. Professional | Цена 135 000 ₽ 150 000 ₽ | От 13 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 сентября | |
JavaScript Developer. Professional | Цена 135 000 ₽ | От 13 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 ноября | |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | Цена 130 500 ₽ 145 000 ₽ | От 13 050 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 ноября | |
C++ Developer. Professional | Цена 128 700 ₽ 143 000 ₽ | От 12 870 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 августа | |
Нагрузочное тестирование | Цена 125 100 ₽ 139 000 ₽ | От 12 510 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | |
Java Developer. Advanced | Цена 124 200 ₽ 138 000 ₽ | От 12 420 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа Пн/Чт 20:00 Мск | |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | Цена 120 600 ₽ 134 000 ₽ | От 12 060 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 августа | |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | Цена 118 000 ₽ | От 11 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 8 августа | |
Базы данных | Цена 116 000 ₽ | От 11 600 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа | |
COO / Операционный директор в IT | Цена 115 200 ₽ 128 000 ₽ | От 11 520 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | |
CISO / Директор по информационной безопасности | Цена 114 300 ₽ 127 000 ₽ | От 9 583 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября Вт/Чт 20:00 Мск | |
Enterprise Architect | Цена 114 300 ₽ 127 000 ₽ | От 11 430 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа Вт, Чт 19:00 по Мск | |
Python QA Engineer | Цена 114 300 ₽ 127 000 ₽ | От 11 430 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 12 августа | |
SRE практики и инструменты | Цена 114 000 ₽ | От 11 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 5 августа | |
Android Developer. Professional | Цена 107 100 ₽ 119 000 ₽ | От 10 710 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
PHP Developer. Professional | Цена 106 200 ₽ 118 000 ₽ | От 10 620 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 сентября | |
Rust Developer | Цена 105 300 ₽ 117 000 ₽ | От 10 530 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | |
Data Engineer | Цена 105 300 ₽ 117 000 ₽ | От 10 530 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | |
React.js Developer | Цена 105 000 ₽ | От 10 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | |
Apache Kafka | Цена 103 000 ₽ | От 11 815 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 сентября | |
Алгоритмы и структуры данных | Цена 102 600 ₽ 114 000 ₽ | От 10 260 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 октября | |
Разработчик C#. Углубленный уровень | Цена 102 600 ₽ 114 000 ₽ | От 10 260 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 сентября | |
Software Architect | Цена 100 800 ₽ 112 000 ₽ | От 10 080 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября Ср/Пт 20:00 Мск | |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | Цена 99 000 ₽ 110 000 ₽ | От 9 900 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 сентября Вт, Чт 20:00 по Мск | |
Kotlin Backend Developer. Professional | Цена 98 100 ₽ 109 000 ₽ | От 9 810 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа Ср 19.00, Сб 11.00 | |
iOS Developer. Professional | Цена 97 200 ₽ 108 000 ₽ | От 9 720 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | |
Архитектура и шаблоны проектирования | Цена 97 200 ₽ 108 000 ₽ | От 9 720 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 августа | |
Компьютерное зрение. Advanced | Цена 97 000 ₽ | От 8 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 10 августа | |
Java QA Automation Engineer | Цена 96 300 ₽ 107 000 ₽ | От 9 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | |
iOS Developer. Basic | Цена 96 000 ₽ | От 9 600 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 августа | |
MS SQL Server Developer | Цена 96 000 ₽ | От 9 600 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 августа | |
Symfony Framework | Цена 96 000 ₽ | От 9 600 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 августа | |
Архитектор 1С | Цена 95 400 ₽ 106 000 ₽ | От 9 540 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября Пн, Чт 19:00 по Мск | |
Сетевой инженер | Цена 94 500 ₽ 105 000 ₽ | От 9 450 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 сентября | |
C++ Developer. Basic | Цена 94 500 ₽ 105 000 ₽ | От 9 450 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 сентября | |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | Цена 93 600 ₽ 104 000 ₽ | От 9 360 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | Цена 93 600 ₽ 104 000 ₽ | От 9 360 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 октября | |
Rust Developer. Basic | Цена 91 000 ₽ | От 9 100 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 августа | |
Go (Golang) Developer Basic | Цена 90 000 ₽ 100 000 ₽ | От 9 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 ноября Пн, Ср 20:00 по Мск | |
JavaScript Developer. Basic | Цена 89 100 ₽ 99 000 ₽ | От 8 910 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 сентября | |
Framework Laravel | Цена 89 000 ₽ | От 8 900 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | |
Специалист по внедрению SIEM | Цена 88 000 ₽ | От 8 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Вт/Чт 20:00 Мск | |
Сетевой инженер. Базовый | Цена 88 000 ₽ | От 8 800 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 августа | |
Компьютерное зрение | Цена 87 300 ₽ 97 000 ₽ | От 7 920 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 августа | |
Разработчик Битрикс24 | Цена 87 300 ₽ 97 000 ₽ | От 8 730 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | Цена 87 300 ₽ 97 000 ₽ | От 8 730 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 10 августа | |
Руководитель поддержки пользователей в IT | Цена 86 400 ₽ 96 000 ₽ | От 8 640 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 2 сентября | |
Android Developer. Basic | Цена 86 400 ₽ 96 000 ₽ | От 8 640 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | |
Автоматизация тестирования на Kotlin | Цена 85 500 ₽ 95 000 ₽ | От 8 550 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 августа | |
QA Engineer. Basic | Цена 85 500 ₽ 95 000 ₽ | От 8 550 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 августа | |
Spark Developer | Цена 85 000 ₽ | От 8 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 6 августа | |
Game QA Engineer | Цена 84 600 ₽ 94 000 ₽ | От 8 460 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 ноября | |
Flutter Mobile Developer | Цена 83 700 ₽ 93 000 ₽ | От 8 370 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 августа | |
Python для аналитики | Цена 83 000 ₽ | От 8 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября 2 раза в неделю | |
Разработка децентрализованных приложений | Цена 81 000 ₽ | От 8 100 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 августа | |
JavaScript QA Engineer | Цена 79 900 ₽ 94 000 ₽ | От 7 990 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября | |
Базовый курс на Unreal Engine | Цена 79 200 ₽ 88 000 ₽ | От 7 560 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 ноября | |
DevOps Lead | Цена 77 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 5 августа Пн, Ср 20:00 по Мск | ||
Администратор Windows | Цена 76 500 ₽ 85 000 ₽ | От 7 650 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | |
Data Warehouse Analyst | Цена 76 500 ₽ 85 000 ₽ | От 7 650 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | Цена 76 000 ₽ 80 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | ||
Дизайн сетей ЦО | Цена 75 600 ₽ 84 000 ₽ | От 7 560 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 29 ноября Пн/Ср 20:00 Мск | |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | Цена 75 000 ₽ | От 7 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 октября Пн/Ср 19:00 Мск | |
Solidity Developer | Цена 74 000 ₽ 82 000 ₽ | От 7 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
Информационная безопасность. Basic | Цена 73 800 ₽ 82 000 ₽ | От 7 380 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | |
Infrastructure as a code | Цена 73 000 ₽ | От 7 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 5 августа | |
CI/CD на основе GitLab | Цена 71 100 ₽ 79 000 ₽ | От 7 110 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 25 сентября Вт, Чт в 20:00 по МСК | |
NoSQL | Цена 70 200 ₽ 78 000 ₽ | От 8 200 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 октября | |
Reverse-Engineering | Цена 70 200 ₽ 78 000 ₽ | От 7 020 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 октября | |
PostgreSQL Advanced | Цена 69 300 ₽ 77 000 ₽ | От 6 930 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября Вт, Пт 20:00 по Мск | |
Node.js Developer | Цена 69 300 ₽ 77 000 ₽ | От 6 930 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 августа | |
Unreal Engine Game Developer. Professional | Цена 69 000 ₽ | От 6 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 сентября Ср, Пт в 20.00 по МСК | |
Ускорение и оптимизация 1С | Цена 68 000 ₽ | От 6 800 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт В любое время | |
Vue.js разработчик | Цена 67 500 ₽ 75 000 ₽ | От 6 750 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 октября Вт, Чт 20:00 по Мск | |
Микросервисы на Go | Цена 67 150 ₽ 79 000 ₽ | От 6 583 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт В любое время Вт/Чт 20:00 Мск | |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | Цена 66 600 ₽ 73 000 ₽ | От 6 660 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 декабря | |
Scala-разработчик | Цена 65 000 ₽ | От 6 630 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 12 августа | |
Django-разработчик | Цена 64 800 ₽ 72 000 ₽ | От 6 480 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | Цена 64 600 ₽ 68 000 ₽ | От 6 460 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 12 августа | |
Администрирование Nginx/Angie | Цена 64 000 ₽ | От 5 333 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 28 октября Вт/Пт 20:00 Мск | |
Groovy Developer | Цена 61 000 ₽ | От 6 100 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 августа | |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | Цена 59 500 ₽ 70 000 ₽ | От 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 августа | |
Управление доступом в организациях | Цена 59 500 ₽ 70 000 ₽ | От 5 950 ₽/мес 7 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 13 августа | |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | Цена 58 650 ₽ 69 000 ₽ | От 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июня | |
Angular Developer | Цена 58 650 ₽ 69 000 ₽ | От 5 865 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | |
Разработчик 1С. Basic | Цена 58 000 ₽ | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября | ||
AppSec. Безопасность приложений | Цена 54 000 ₽ 60 000 ₽ | От 5 400 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт В любое время | |
HTML/CSS | Цена 51 000 ₽ 60 000 ₽ | От 5 100 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 сентября | |
VR/AR - разработчик | Цена 50 000 ₽ | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | ||
Основы Git | Цена 15 000 ₽ | Длительность 1 неделя | Старт В любое время | ||
Ручное тестирование | Цена 7 000 ₽ | Длительность 1 месяц | Старт 2 августа |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Game Design с нуля | Цена 71 500 ₽ | От 7 150 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт В любое время | |
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | Цена 71 100 ₽ 79 000 ₽ | От 7 110 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | |
3D-моделирование с нуля | Цена 66 600 ₽ 74 000 ₽ | От 6 300 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 августа | |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | Цена 60 000 ₽ | От 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 сентября | |
Нейросети для генерации визуального контента | Цена 51 000 ₽ 60 000 ₽ | От 5 100 ₽/мес 6 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 6 августа |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | Цена 215 100 ₽ 239 000 ₽ | От 21 510 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа | |
Machine Learning | Цена 207 900 ₽ 231 000 ₽ | От 20 790 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 октября | |
CPO / Директор по продукту | Цена 185 000 ₽ | От 18 500 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт В любое время | |
MLOps | Цена 144 900 ₽ 161 000 ₽ | От 14 490 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
Системный аналитик. Team Lead | Цена 126 900 ₽ 141 000 ₽ | От 12 690 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | Цена 121 000 ₽ | От 11 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 августа | |
Machine Learning. Продвинутый уровень | Цена 102 600 ₽ 114 000 ₽ | От 10 260 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 августа | |
Аналитик данных | Цена 101 100 ₽ 112 000 ₽ | От 10 110 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 сентября | |
Бизнес-аналитик в IT | Цена 100 000 ₽ 116 000 ₽ | От 10 000 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | |
Продуктовая аналитика | Цена 87 300 ₽ 97 000 ₽ | От 8 730 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 августа | |
Бизнес-аналитик 1С | Цена 84 900 ₽ 94 000 ₽ | От 8 490 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа Пн, Ср 20:00 по Мск | |
Senior Product Manager | Цена 80 500 ₽ 89 000 ₽ | От 8 050 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 13 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | |
Natural Language Processing (NLP) | Цена 64 800 ₽ 72 000 ₽ | От 6 480 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 октября | |
BI-аналитика | Цена 64 800 ₽ 72 000 ₽ | От 6 480 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | |
Нейросети для IT менеджеров | Цена 59 850 ₽ 63 000 ₽ | От 5 985 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | |
SQL для разработчиков и аналитиков | Цена 59 400 ₽ 66 000 ₽ | От 5 000 ₽/мес на 12 месяцев | Длительность 3 месяца | Старт 29 октября Вт/Чт 20:00 Мск | |
Computer Science | Цена 51 300 ₽ 57 000 ₽ | От 5 130 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 августа |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Team Lead | Цена 155 700 ₽ 173 000 ₽ | От 15 570 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | |
Курс QA Lead | Цена 135 900 ₽ 151 000 ₽ | От 13 590 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 25 августа | |
CTO / Технический директор | Цена 126 650 ₽ 149 000 ₽ | От 12 113 ₽/мес на 10 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября Вт/Чт 20:00 Мск | |
Delivery Manager | Цена 113 400 ₽ 126 000 ₽ | От 11 340 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 сентября | |
Руководитель IT проектов | Цена 107 400 ₽ 119 000 ₽ | От 10 740 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 сентября | |
Agile Project Manager | Цена 104 400 ₽ 116 000 ₽ | От 10 440 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 ноября | |
IT HRBP | Цена 100 800 ₽ 112 000 ₽ | От 10 080 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 августа | |
Стратегическое управление IT-компанией | Цена 93 500 ₽ 110 000 ₽ | От 9 167 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 сентября Вт, Чт 20:00 Мск | |
Product Manager IT-проектов | Цена 92 650 ₽ 109 000 ₽ | От 9 265 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | |
IT-Recruiter | Цена 74 100 ₽ 78 000 ₽ | От 7 410 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 февраля | |
Product Marketing Manager в IT | Цена 74 000 ₽ | От 7 400 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 августа 2 раза в неделю | |
Управление рисками в IT | Цена 70 000 ₽ | От 7 000 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | |
Оптимизация бизнес-процессов | Цена 69 300 ₽ 77 000 ₽ | От 3 324 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 3 августа | |
Карьерный консультант в IT | Цена 51 500 ₽ | От 5 150 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 августа Пн, Ср 20:00 по Мск |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.Преимущества
Домашние задания для самостоятельной подготовки
Актуальные материалы курсов
Участник образовательной программы Сколково
Недостатки
Школа больше ориентирована на людей с опытом
Высокая сложность программ, новичкам будет нелегко