Бизнес-дашборды в Excel
- Формат: Видеоуроки в записи.
- Особенности: Power Query, Power Pivot, архитектура интерактивной отчетности, 3 готовых шаблона для работы и визуализация данных по стандартам крупных корпораций
- Занятий: 55 видеоуроков
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-дашборды в Excel | Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова 57 отзывов | Цена 15 000 ₽ | Длительность 2 недели | Старт скоро | Подробнее | |
Онлайн-курс Power BI | Eduson Academy 112 отзывов | Цена 49 900 ₽ Ещё -5% по промокоду | От 4 158 ₽/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 17 марта | Подробнее |
Power BI & Excel PRO | Нетология 46 отзывов | Цена 36 400 ₽ 67 422 ₽ с промокодом kursy-online | От 2 247 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. 4 583 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 19 марта | Подробнее |
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ДЛЯ B2B И СЛОЖНЫХ РЫНКОВ | MAED 46 отзывов | Цена 142 560 ₽ 285 120 ₽ | От 9 930 ₽/мес 18 055 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 апреля | Подробнее |
BI-аналитика | Otus 76 отзывов | Цена 64 800 ₽ 72 000 ₽ | От 6 480 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 марта Ср, Пт 20:00 по Мск | Подробнее |
Tableau | Skillbox 226 отзывов | Цена 159 526 ₽ 265 887 ₽ Ещё -33% по промокоду | От 5 146 ₽/мес Без переплат на 6 месяцев. 8 577 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 марта | Подробнее |
Инструменты аналитики данных | Eduson Academy 112 отзывов | Цена 65 900 ₽ Ещё -5% по промокоду | От 5 492 ₽/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 4 месяца | Старт 6 апреля | Подробнее |
Power BI | Нетология 46 отзывов | Цена 30 400 ₽ 56 263 ₽ с промокодом kursy-online | От 2 813 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 15 марта | Подробнее |
Дашборд в Excel | Stepik 33 отзыва | Цена 12 000 ₽ | От 3 000 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Профессия Финансовый Аналитик | Skillfactory 55 отзывов | Цена 95 377 ₽ 173 412 ₽ Ещё -5% по промокоду | От 2 649 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. От Skillfactory без %. 4 817 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Power BI | Skillbox 226 отзывов | Цена 159 526 ₽ 265 887 ₽ Ещё -33% по промокоду | От 5 146 ₽/мес Без переплат на 6 месяцев. 8 577 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 марта | Подробнее |
Power BI и Power Query: аналитика и визуализация данных | SF Education 74 отзыва | Цена 20 020 ₽ 57 200 ₽ с промокодом KURSHUB | От 1 112 ₽/мес Беспроцентная на 2 года. 1 004 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 17 марта | Подробнее |
DevOps Tools для разработчиков | Слёрм 15 отзывов | Цена 35 000 ₽ | От 8 750 ₽/мес Рассрочка на 4 месяца | Длительность | Старт 3 мая | Подробнее |
Power BI | Бруноям 20 отзывов | Цена 19 900 ₽ Ещё -15% по промокоду | Длительность 4 недели | Старт 18 марта | Подробнее | |
Power BI | Международная школа профессий 72 отзыва | Цена 11 300 ₽ 18 900 ₽ | Длительность 3 недели | Старт 17 марта | Подробнее | |
Microsoft Power BI | Академия TOP 40 отзывов | Цена 27 020 ₽ | Длительность 2 месяца | Старт 14 марта | Подробнее | |
Дашборд в Power BI с нуля до профи | Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова 57 отзывов | Цена 30 000 ₽ | От 5 000 ₽/мес на 6 месяцев. | Длительность 1 месяц | Старт 14 марта | Подробнее |
Аналитик BI: с нуля до middle | Нетология 46 отзывов | Цена 109 200 ₽ 182 000 ₽ с промокодом kursy-online | От 3 033 ₽/мес Без переплат на 2 года. | Длительность 12 месяцев | Старт 16 марта | Подробнее |
Продвинутые навыки работы в Excel | SF Education 74 отзыва | Цена 7 350 ₽ 21 000 ₽ с промокодом KURSHUB | От 408 ₽/мес 1 166 ₽/мес | Длительность 2 недели | Старт 8 апреля | Подробнее |
Бизнес-аналитик | Академия TOP 40 отзывов | Цена 17 250 ₽ 34 500 ₽ | От 3 450 ₽/мес 6 900 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
С 2010 года школа помогает ученикам получить образование по актуальным и востребованным профессиям. За это время из школы выпустились более 100 000 специалистов.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Power BI | 18 900 ₽ 11 300 ₽ | Продолжительность 3 недели | Подробнее |
Компьютерная академия с 1999 г. предоставляющая IT-образование в очном и дистанционном формате, а также позволяющая получить важные и востребованные навыки и знания в сфере компьютерных технологий.
Онлайн-школа IT-профессий представляет огромное количество курсов для получения знаний от новичков до профи.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
DevOps Tools для разработчиков | 35 000 ₽ | Рассрочка 8 750 ₽/мес | Продолжительность | Подробнее |
Онлайн-школа от образовательной экосистемы Mail.ru Group предоставляет вам прямой путь в IT-профессию, благодаря большому количеству практических заданий и содействию трудоустройства своих лучших выпускников.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Финансовый Аналитик | 173 412 ₽ 95 377 ₽ | Рассрочка 4 817 ₽ 2 649 ₽/мес | Продолжительность 7 месяцев | Подробнее |
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова с 2009 г. помогает российским и зарубежным компаниям превратить сложную отчетность в инструмент для управления бизнесом.
Онлайн-платформа более 130 авторских курсов в области программирования и маркетинга как для новичков, так и для опытных специалистов middle уровня.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
BI-аналитика | 72 000 ₽ 64 800 ₽ | Рассрочка 6 480 ₽/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее |
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Power BI & Excel PRO | 67 422 ₽ 36 400 ₽ | Рассрочка 4 583 ₽ 2 247 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
Power BI | 56 263 ₽ 30 400 ₽ | Рассрочка 2 813 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
Аналитик BI: с нуля до middle | 182 000 ₽ 109 200 ₽ | Рассрочка 3 033 ₽/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее |
Академия маркетинга международного уровня “MaEd” адаптирует свои курсы под задачи каждого ученика, являясь единственным официальным представителем NIMA (Нидерландский институт маркетинга) в России.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ДЛЯ B2B И СЛОЖНЫХ РЫНКОВ | 285 120 ₽ 142 560 ₽ | Рассрочка 18 055 ₽ 9 930 ₽/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее |
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Девиз школы Бруноям – быстрый вход в профессию, гарантирующий интенсивную и актуальную подготовку в IT-отрасли для тех, кто хочет и готов пробовать новое, меняться и искать себя.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Power BI | 19 900 ₽ | Продолжительность 4 недели | Подробнее |