Подборка из 27 лучших курсов по базам данных. Информация обновляется ежедневно.
Курсы по созданию и работе с базами данных
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|---|
SQL с нуля для анализа данных | Eduson Academy 58 отзывов | Цена Ещё -13% по промокоду 42 632 ₽ 106 572 ₽ | От 3 553 ₽/мес Беспроцентная. На 1 год. 8 881 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт 31 марта | Ссылка на курс |
Devops: быстрый старт | ProductStar 38 отзывов | Цена Ещё -24% по промокоду 45 540 ₽ 91 080 ₽ | От 2 108 ₽/мес Рассрочка на 2 года. 4 217 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Базы данных с нуля | Merion Academy 5 отзывов | Цена 14 840 ₽ 16 490 ₽ | От 1 236 ₽/мес Рассрочка на 12 месяцев 1 374 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 1 апреля | Ссылка на курс |
Курс Обработка и анализ данных в SQL | SF Education 52 отзыва | Цена Ещё -15% по промокоду 8 295 ₽ 23 700 ₽ | От 346 ₽/мес Рассрочка на 2 года. 988 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт 1 апреля | Ссылка на курс |
Введение в SQL и работу с базой данных | Нетология 42 отзыва | Цена с промокодом kursy-online 34 750 ₽ 69 500 ₽ | От 2 895 ₽/мес 3 133 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 24 апреля | Ссылка на курс |
Базы данных для разработчиков | Skillbox 128 отзывов | Цена Ещё -24% по промокоду 45 334 ₽ 90 667 ₽ | От 7 556 ₽/мес Рассрочка на 6 месяцев | Длительность 4 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Основы реляционных баз данных. SQL | Merion Academy 5 отзывов | Цена 9 440 ₽ 13 490 ₽ | От 786 ₽/мес Рассрочка на 12 месяцев 1 124 ₽/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 1 апреля | Ссылка на курс |
Основы SQL для анализа данных | Skypro 67 отзывов | Цена Ещё -10% по промокоду 142 460 ₽ | От 4 711 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 31 марта | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | Otus 76 отзывов | Цена 93 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 16 апреля | Ссылка на курс | |
Microsoft Access 2019/2016. Уровень 1. Обработка и анализ информации в базах данных | Специалист.ру 24 отзыва | Цена 17 990 ₽ | От 960 ₽/мес | Длительность 5 дней | Старт 4 апреля Ежедневно с 18.30 до 21.30 | Ссылка на курс |
RabbitMQ для админов и разработчиков | Слёрм 14 отзывов | Цена 40 000 ₽ | От 10 000 ₽/мес Рассрочка на 4 месяца | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Курс по SQL для анализа данных | Skillfactory 55 отзывов | Цена 20 790 ₽ 37 800 ₽ | От 1 733 ₽/мес Базовый курс. 3 150 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 13 апреля | Ссылка на курс |
SQL-разработчик | Skillbox 128 отзывов | Цена Ещё -24% по промокоду 53 004 ₽ 106 007 ₽ | От 4 417 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт 21 апреля | Ссылка на курс |
Администрирование PostgreSQL. Базовый курс | Академия АйТи 17 отзывов | Цена 25 000 ₽ | Длительность 3 дня | Старт 8 апреля | Ссылка на курс | |
Курс по NoSQL.Нереляционные базы данных | Merion Academy 5 отзывов | Цена 9 440 ₽ 13 490 ₽ | От 786 ₽/мес Рассрочка на 12 месяцев 1 124 ₽/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 1 апреля | Ссылка на курс |
DevOps Инженер | Школа DevOps 13 отзывов | Цена 56 300 ₽ 130 000 ₽ | Длительность 2 месяца | Старт 10 апреля | Ссылка на курс | |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | Otus 76 отзывов | Цена 54 000 ₽ 60 000 ₽ | От 5 400 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 9 апреля | Ссылка на курс |
Специалист по базам данным PostgreSQL | Специалист.ру 24 отзыва | Цена 48 490 ₽ 53 980 ₽ | От 9 650 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт 13 апреля Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
PostgreSQL База | Слёрм 14 отзывов | Цена 40 000 ₽ | От 10 000 ₽/мес | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Профессия DevOps-инженер | Skillbox 128 отзывов | Цена Ещё -37% по промокоду 141 551 ₽ 235 918 ₽ | От 4 163 ₽/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 4 месяца | Старт 1 апреля | Ссылка на курс |
PostgreSQL 10. Оптимизация запросов | Академия АйТи 17 отзывов | Цена 24 000 ₽ | Длительность 2 дня | Старт 2 апреля | Ссылка на курс | |
Базы данных | Otus 76 отзывов | Цена 103 000 ₽ | От 10 300 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 мая | Ссылка на курс |
Разработка серверной части приложений PostgreSQL. Базовый курс | Академия АйТи 17 отзывов | Цена 36 000 ₽ | Длительность 4 дня | Старт 18 апреля | Ссылка на курс |
Бесплатные курсы по базам данных
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
Курс | Школа | Стоимость | Дополнительно | Продолжительность | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Основы SQL Ссылка на курс | Нетология 42 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 5 занятий | |
Изучение MongoDB Ссылка на курс | itProger 10 отзывов | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 8 занятий |
Курсы по базам данных из Youtube
Курс | Школа | Стоимость | Продолжительность | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|
Курс SQL. Базы данных. ORACLE Смотреть курс | youtube | Цена бесплатно | Длительность 30 занятий | Смотреть курс |
Блоги и справочные материалы по базам данных
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Базы данных & SQL Ссылка | Телеграм-канал | Описание Канал для тех, кому интересна сфера баз данных (СУБД, SQL, NoSQL). Обучающие материалы, статьи, опросы, как для новичков, так и для профессионалов |
Курсы по базам данных с разделением по школам
Онлайн-университет ProductStar
Команда школы Productstar, основанной директором по продукту Skyeng — Михаилом Карповым, обучает менеджменту и аналитике от практиков рынка.
Курсы по базам данных от «ProductStar»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Devops: быстрый старт | 91 080 ₽ 45 540 ₽ | Рассрочка 4 217 ₽ 2 108 ₽/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Школа Otus
Онлайн-платформа более 130 авторских курсов в области программирования и маркетинга как для новичков, так и для опытных специалистов middle уровня.
Курсы по базам данных от «Otus»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
MS SQL Server Developer | 93 000 ₽ | Продолжительность 5 месяцев | Подробнее о курсе | |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 60 000 ₽ 54 000 ₽ | Рассрочка 5 400 ₽/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Базы данных | 103 000 ₽ | Рассрочка 10 300 ₽/мес | Продолжительность 6 месяцев | Подробнее о курсе |
Онлайн-школа Слёрм
Онлайн-школа IT-профессий представляет огромное количество курсов для получения знаний от новичков до профи.
Курсы по базам данных от «Слёрм»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
RabbitMQ для админов и разработчиков | 40 000 ₽ | Рассрочка 10 000 ₽/мес | Продолжительность | Подробнее о курсе |
PostgreSQL База | 40 000 ₽ | Рассрочка 10 000 ₽/мес | Продолжительность | Подробнее о курсе |
Школа Skillfactory
Онлайн-школа от образовательной экосистемы Mail.ru Group предоставляет вам прямой путь в IT-профессию, благодаря большому количеству практических заданий и содействию трудоустройства своих лучших выпускников.
Курсы по базам данных от «Skillfactory»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Курс по SQL для анализа данных | 37 800 ₽ 20 790 ₽ | Рассрочка 3 150 ₽ 1 733 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Платформа Skillbox
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
Курсы по базам данных от «Skillbox»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
SQL-разработчик | 106 007 ₽ 53 004 ₽ | Рассрочка 4 417 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Профессия DevOps-инженер | 235 918 ₽ 141 551 ₽ | Рассрочка 4 163 ₽/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Базы данных для разработчиков | 90 667 ₽ 45 334 ₽ | Рассрочка 7 556 ₽/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Школа SF Education
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
Курсы по базам данных от «SF Education»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Курс Обработка и анализ данных в SQL | 23 700 ₽ 8 295 ₽ | Рассрочка 988 ₽ 346 ₽/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Платформа Нетология
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
Курсы по базам данных от «Нетология»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Основы SQL | бесплатно | Продолжительность 5 занятий | Подробнее о курсе | |
Введение в SQL и работу с базой данных | 69 500 ₽ 34 750 ₽ | Рассрочка 3 133 ₽ 2 895 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Академия Merion Academy
Merion Academy — образовательная платформа, специализирующаяся на IT-обучении. Предлагает курсы по программированию, веб-разработке и аналитике данных. Акцент на практических навыках, персональном подходе и современных технологиях.
Курсы по базам данных от «Merion Academy»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Основы реляционных баз данных. SQL | 13 490 ₽ 9 440 ₽ | Рассрочка 1 124 ₽ 786 ₽/мес | Продолжительность 15 месяцев | Подробнее о курсе |
Курс по NoSQL.Нереляционные базы данных | 13 490 ₽ 9 440 ₽ | Рассрочка 1 124 ₽ 786 ₽/мес | Продолжительность 15 месяцев | Подробнее о курсе |
Базы данных с нуля | 16 490 ₽ 14 840 ₽ | Рассрочка 1 374 ₽ 1 236 ₽/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по базам данных от «Eduson Academy»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
SQL с нуля для анализа данных | 106 572 ₽ 42 632 ₽ | Рассрочка 8 881 ₽ 3 553 ₽/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Все курсы по базам данных с подробным описанием
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные















