Стоимость курсов — от 500 ₽ до 475 000 ₽, средняя стоимость — 86 256 ₽, длительность обучения от 1 дня до 58 месяцев, в среднем — 6 месяцев.
Курсы по программированию
Курсы по вайб кодингу
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibe Coding | Eduson Academy 138 отзывов | от 2 995 ₽/мес Или сразу 89 844 ₽35 940 ₽ | Цена 35 940 ₽ 89 844 ₽ | От 2 995 ₽/мес на 12 месяцев 7 487 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт В любое время | Подробнее | |
Специалист по нейронным сетям | SkillFactory 55 отзывов | от 5 042 ₽/мес Или сразу 362 988 ₽181 512 ₽ | Цена 181 512 ₽ 362 988 ₽ | От 5 042 ₽/мес на 36 месяцев 10 083 ₽/мес | Длительность 24 месяца | Старт 9 сентября | Подробнее | |
Нейросети: практический курс | Skypro 214 отзывов | от 1 604 ₽/мес Или сразу 36 306 ₽28 872 ₽ | Цена 28 872 ₽ 36 306 ₽ | От 1 604 ₽/мес на 18 месяцев 2 017 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт В любое время | Подробнее | |
Нейросети для работы | Яндекс.Практикум 103 отзыва | от 2 171 ₽/мес Или сразу 78 156 ₽ | Цена 78 156 ₽ | От 2 171 ₽/мес на 36 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт 10 сентября | Подробнее | |
Вайб-кодинг | Нетология 47 отзывов | от 2 572 ₽/мес Или сразу 92 593 ₽41 700 ₽ | Цена 41 700 ₽ 92 593 ₽ | От 2 572 ₽/мес на 18 месяцев 5 144 ₽/мес | Длительность 2 месяца | Старт Скоро | Подробнее |
Курсы по Python
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python-разработка для начинающих | Нетология 47 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Аналитик данных с нуля до middle | Нетология 47 отзывов | от 4 387 ₽/мес Или сразу 287 168 ₽129 200 ₽ | Цена 129 200 ₽ 287 168 ₽ | От 4 387 ₽/мес Без переплат на 2 года. | Длительность 13 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее | |
Fullstack-разработчик на Python | Нетология 47 отзывов | от 5 427 ₽/мес Или сразу 325 635 ₽161 200 ₽ | Цена 161 200 ₽ 325 635 ₽ | От 5 427 ₽/мес | Длительность 18 месяцев | Старт 10 сентября | Подробнее | |
Python для анализа данных | Нетология 47 отзывов | от 2 353 ₽/мес Или сразу 100 990 ₽50 000 ₽ | Цена 50 000 ₽ 100 990 ₽ | От 2 353 ₽/мес 4 116 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 22 сентября | Подробнее | |
Python для новичков | Otus 76 отзывов | от 13 860 ₽/мес Или сразу 154 000 ₽138 600 ₽ | Цена 138 600 ₽ 154 000 ₽ | От 13 860 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 сентября | Подробнее |
Курсы по Java
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры на Java | GeekBrains 68 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Профессия Java-разработчик | Хекслет 34 отзыва | от 4 634 ₽/мес Или сразу 85 000 ₽ | Цена 85 000 ₽ | От 4 634 ₽/мес Настоящая, без банковского кредита. | Длительность 7 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее | |
Введение в Java | Хекслет 34 отзыва | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Java-разработчик с нуля до Middle | GeekBrains 68 отзывов | от 3 681 ₽/мес Или сразу 264 996 ₽132 516 ₽ | Цена 132 516 ₽ 264 996 ₽ | От 3 681 ₽/мес 7 361 ₽/мес | Длительность 24 месяца | Старт 7 сентября | Подробнее | |
Java-разработка | TeachMeSkills 12 отзывов | от 40 000 ₽/мес Или сразу 115 000 ₽ | Цена 115 000 ₽ | От 40 000 ₽/мес | Длительность 8 месяцев | Старт 25 октября ПН, СР, 19:00 — 22:00 | Подробнее |
Курсы по веб-разработке
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-разработчик с нуля | Нетология 47 отзывов | от 5 041 ₽/мес Или сразу 302 470 ₽136 100 ₽ | Цена 136 100 ₽ 302 470 ₽ | От 5 041 ₽/мес Без переплат на 2 года. 7 222 ₽/мес | Длительность 17 месяцев | Старт 5 сентября | Подробнее | |
Веб-программирование | Skillbox 265 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Web-разработчик | ProductStar 65 отзывов | от 2 784 ₽/мес Или сразу 250 560 ₽100 224 ₽ | Цена 100 224 ₽ 250 560 ₽ | От 2 784 ₽/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 4 сентября | Подробнее | |
Как стать программистом | Нетология 47 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Профессия Веб-разработчик | Skillbox 265 отзывов | от 4 510 ₽/мес Или сразу 306 695 ₽153 348 ₽ | Цена 153 348 ₽ 306 695 ₽ | От 4 510 ₽/мес Без переплат на 34 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 24 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее |
Курсы по JavaScript-разработке
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоматизированное тестирование веб-приложений на JavaScript | Skillbox 265 отзывов | от 4 034 ₽/мес Или сразу 64 548 ₽48 408 ₽ | Цена 48 408 ₽ 64 548 ₽ | От 4 034 ₽/мес Без переплат на 1 год. 5 379 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
React: библиотека фронтенд-разработки №1 | Нетология 47 отзывов | от 1 833 ₽/мес Или сразу 80 808 ₽40 000 ₽ | Цена 40 000 ₽ 80 808 ₽ | От 1 833 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт В любое время | Подробнее | |
JavaScript Developer. Basic | Otus 76 отзывов | от 8 910 ₽/мес Или сразу 99 000 ₽89 100 ₽ | Цена 89 100 ₽ 99 000 ₽ | От 8 910 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 сентября | Подробнее | |
Web-разработчик | ProductStar 65 отзывов | от 2 784 ₽/мес Или сразу 250 560 ₽100 224 ₽ | Цена 100 224 ₽ 250 560 ₽ | От 2 784 ₽/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 4 сентября | Подробнее | |
Профессия Java-разработчик + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 5 625 ₽/мес Или сразу 347 726 ₽191 249 ₽ | Цена 191 249 ₽ 347 726 ₽ | От 5 625 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж. От Skillbox без %. 8 692 ₽/мес | Длительность 9 месяцев Эта длительность обучения очень примерная, т.к. все занятия в записи (но преподаватели ежедневно проверяют ДЗ). Так что можно заниматься более интенсивно и быстрее пройти курс или наоборот. | Старт 3 сентября | Подробнее |
Курсы по Android-разработке
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android Developer | Otus 76 отзывов | от 15 390 ₽/мес Или сразу 171 000 ₽153 900 ₽ | Цена 153 900 ₽ 171 000 ₽ | От 15 390 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 сентября | Подробнее | |
Профессия Android-разработчик | Skillbox 265 отзывов | от 5 156 ₽/мес Или сразу 292 196 ₽175 304 ₽ | Цена 175 304 ₽ 292 196 ₽ | От 5 156 ₽/мес Без переплат на 34 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. 8 594 ₽/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Java-разработчик + ИИ | ProductStar 65 отзывов | от 2 784 ₽/мес Или сразу 250 560 ₽100 224 ₽ | Цена 100 224 ₽ 250 560 ₽ | От 2 784 ₽/мес Беспроцентная На 2 года. | Длительность 12 месяцев | Старт 4 сентября | Подробнее | |
Android-разработчик. Базовый уровень | Skillbox 265 отзывов | от 5 156 ₽/мес Или сразу 292 196 ₽175 304 ₽ | Цена 175 304 ₽ 292 196 ₽ | От 5 156 ₽/мес Без переплат на 1 год. 8 594 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Android-разработчик с нуля | Нетология 47 отзывов | от 4 616 ₽/мес Или сразу 277 000 ₽149 600 ₽ | Цена 149 600 ₽ 277 000 ₽ | От 4 616 ₽/мес Минимальный ежемесячный платеж на 2 года. 5 888 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее |
Курсы по разработке мобильных приложений
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS-разработчик с нуля | Нетология 47 отзывов | от 3 882 ₽/мес Или сразу 232 970 ₽125 800 ₽ | Цена 125 800 ₽ 232 970 ₽ | От 3 882 ₽/мес Это кредит в банке без %. Но в некоторых курсах стоимость считается от полной цены курса, без скидки. Соответственно возможно все равно будет переплата. Уточняйте этот момент у менеджеров школы. 6 111 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 19 сентября | Подробнее | |
Профессия Мобильный разработчик | Skillbox 265 отзывов | от 5 156 ₽/мес Или сразу 292 196 ₽175 304 ₽ | Цена 175 304 ₽ 292 196 ₽ | От 5 156 ₽/мес Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев. 8 594 ₽/мес | Длительность 8 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
iOS Developer. Basic | Otus 76 отзывов | от 9 600 ₽/мес Или сразу 96 000 ₽ | Цена 96 000 ₽ | От 9 600 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 февраля | Подробнее | |
Профессия Android-разработчик | Skillbox 265 отзывов | от 5 156 ₽/мес Или сразу 292 196 ₽175 304 ₽ | Цена 175 304 ₽ 292 196 ₽ | От 5 156 ₽/мес Без переплат на 34 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. 8 594 ₽/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Android-разработчик с нуля | Нетология 47 отзывов | от 4 616 ₽/мес Или сразу 277 000 ₽149 600 ₽ | Цена 149 600 ₽ 277 000 ₽ | От 4 616 ₽/мес Минимальный ежемесячный платеж на 2 года. 5 888 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее |
Курсы по обучению iOS-разработчиков
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS Developer | Otus 76 отзывов | от 17 100 ₽/мес Или сразу 171 000 ₽ | Цена 171 000 ₽ | От 17 100 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 1 марта Ср, Пт 20.00 | Подробнее | |
iOS разработчик | TeachMeSkills 12 отзывов | от 35 000 ₽/мес Или сразу 105 000 ₽ | Цена 105 000 ₽ | От 35 000 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт Скоро ВТ, ЧТ, 19:00 — 22:00 | Подробнее | |
iOS-разработчик | GeekBrains 68 отзывов | от 4 275 ₽/мес Или сразу 264 996 ₽132 498 ₽ | Цена 132 498 ₽ 264 996 ₽ | От 4 275 ₽/мес | Длительность 1 месяц | Старт 5 сентября | Подробнее | |
iOS-разработчик с нуля | Нетология 47 отзывов | от 3 882 ₽/мес Или сразу 232 970 ₽125 800 ₽ | Цена 125 800 ₽ 232 970 ₽ | От 3 882 ₽/мес Это кредит в банке без %. Но в некоторых курсах стоимость считается от полной цены курса, без скидки. Соответственно возможно все равно будет переплата. Уточняйте этот момент у менеджеров школы. 6 111 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 19 сентября | Подробнее | |
iOS-разработчик | Eduson Academy 138 отзывов | от 11 158 ₽/мес Или сразу 133 900 ₽ | Цена 133 900 ₽ | От 11 158 ₽/мес 0% на 24 месяца 16 666 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт В любое время Пн,Ср, 19:00-22:00 | Подробнее |
Курсы по QA-тестированию
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестировщик на Python | SkillFactory 55 отзывов | от 3 490 ₽/мес Или сразу 251 280 ₽125 640 ₽ | Цена 125 640 ₽ 251 280 ₽ | От 3 490 ₽/мес На 36 мес. Базовый тариф. 6 317 ₽/мес | Длительность 9 месяцев | Старт 25 сентября | Подробнее | |
Инженер по тестированию с 0 | ProductStar 65 отзывов | от 2 784 ₽/мес Или сразу 250 560 ₽100 224 ₽ | Цена 100 224 ₽ 250 560 ₽ | От 2 784 ₽/мес На 24 месяца | Длительность 7 месяцев | Старт В любое время | Подробнее | |
Автоматизированное тестирование на Java | Skillbox 265 отзывов | от 3 530 ₽/мес Или сразу 77 025 ₽42 364 ₽ | Цена 42 364 ₽ 77 025 ₽ | От 3 530 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
QA Automation Enginee | Otus 76 отзывов | от 15 930 ₽/мес Или сразу 177 000 ₽159 300 ₽ | Цена 159 300 ₽ 177 000 ₽ | От 15 930 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 сентября | Подробнее | |
Тестировщик ПО с нуля | Skypro 214 отзывов | от 3 942 ₽/мес Или сразу 403 636 ₽150 960 ₽ | Цена 150 960 ₽ 403 636 ₽ | От 3 942 ₽/мес На 36 месяцев | Длительность 12 месяцев | Старт В любое время | Подробнее |
Курсы по Frontend-разработке
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontend-разработчик | Нетология 47 отзывов | от 3 816 ₽/мес Или сразу 229 000 ₽123 700 ₽ | Цена 123 700 ₽ 229 000 ₽ | От 3 816 ₽/мес На 2 года | Длительность 13 месяцев | Старт 5 сентября | Подробнее | |
Профессия Фронтенд-разработчик + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 4 889 ₽/мес Или сразу 302 243 ₽166 234 ₽ | Цена 166 234 ₽ 302 243 ₽ | От 4 889 ₽/мес Без переплат на 1 год. 8 169 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Frontend-разработчик | ProductStar 65 отзывов | от 2 784 ₽/мес Или сразу 250 560 ₽100 224 ₽ | Цена 100 224 ₽ 250 560 ₽ | От 2 784 ₽/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 4 сентября | Подробнее | |
Профессия Frontend-разработчик PRO | SkillFactory 55 отзывов | от 2 915 ₽/мес Или сразу 190 800 ₽104 940 ₽ | Цена 104 940 ₽ 190 800 ₽ | От 2 915 ₽/мес На 36 мес. Базовый тариф. 6 317 ₽/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 22 сентября | Подробнее | |
Профессия: Фронтенд-разработчик | Хекслет 34 отзыва | 85 000 ₽ | Цена 85 000 ₽ | Длительность 10 месяцев | Старт 27 сентября | Подробнее |
Курсы по обучению DevOps
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevOps Lead | Otus 76 отзывов | 77 000 ₽ | Цена 77 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 9 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Подробнее | ||
DevOps — инженер | SkillFactory 55 отзывов | от 2 990 ₽/мес Или сразу 215 280 ₽107 625 ₽ | Цена 107 625 ₽ 215 280 ₽ | От 2 990 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. 5 483 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 2 ноября | Подробнее | |
Профессия DevOps-инженер PRO | Skillbox 265 отзывов | от 4 375 ₽/мес Или сразу 190 909 ₽105 000 ₽ | Цена 105 000 ₽ 190 909 ₽ | От 4 375 ₽/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 6 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия DevOps-инженер + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 3 333 ₽/мес Или сразу 218 160 ₽119 988 ₽ | Цена 119 988 ₽ 218 160 ₽ | От 3 333 ₽/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Инженер облачных сервисов | Яндекс.Практикум 103 отзыва | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее |
Курсы по информационной безопасности
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность веб-приложений | 0 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Белый хакер | SkillFactory 55 отзывов | от 4 360 ₽/мес Или сразу 197 400 ₽156 960 ₽ | Цена 156 960 ₽ 197 400 ₽ | От 4 360 ₽/мес Рассрочка на 36 месяцев. 7 267 ₽/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 10 сентября | Подробнее | |
Информационная безопасность (магистратура) | SkillFactory 55 отзывов | 225 000 ₽ | Цена 225 000 ₽ | Длительность 24 месяца | Старт 1 сентября | Подробнее | ||
Специалист по кибербезопасности | Skillbox 265 отзывов | от 4 627 ₽/мес Или сразу 185 098 ₽111 059 ₽ | Цена 111 059 ₽ 185 098 ₽ | От 4 627 ₽/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 5 сентября | Подробнее | |
Безопасность мобильных приложений - Ярослав Бучнев | 0 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее |
Курсы по Backend-разработке
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекенд-разработчик на Python | SF Education 74 отзыва | от 2 708 ₽/мес Или сразу 185 700 ₽64 995 ₽ | Цена 64 995 ₽ 185 700 ₽ | От 2 708 ₽/мес Беспроцентная на 2 года. 10 625 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия Python-разработчик + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 4 628 ₽/мес Или сразу 286 064 ₽157 335 ₽ | Цена 157 335 ₽ 286 064 ₽ | От 4 628 ₽/мес 9 715 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия Fullstack-разработчик на Python | Skillbox 265 отзывов | от 4 510 ₽/мес Или сразу 278 815 ₽153 348 ₽ | Цена 153 348 ₽ 278 815 ₽ | От 4 510 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Backend-разработка на Java с нуля | Skypro 214 отзывов | от 4 237 ₽/мес Или сразу 345 455 ₽129 200 ₽ | Цена 129 200 ₽ 345 455 ₽ | От 4 237 ₽/мес На 36 месяцев 7 704 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт В любое время | Подробнее | |
Специализация Fullstack Developer | Otus 76 отзывов | от 15 215 ₽/мес Или сразу 179 000 ₽152 150 ₽ | Цена 152 150 ₽ 179 000 ₽ | От 15 215 ₽/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 сентября | Подробнее |
Курсы по созданию и разработке игр
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработчик игр на Unity | Нетология 47 отзывов | от 2 866 ₽/мес Или сразу 206 384 ₽102 200 ₽ | Цена 102 200 ₽ 206 384 ₽ | От 2 866 ₽/мес Это кредит в банке без %. Но в некоторых курсах стоимость считается от полной цены курса, без скидки. Соответственно возможно все равно будет переплата. Уточняйте этот момент у менеджеров школы. | Длительность 7 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее | |
Профессия Геймдизайнер с нуля до PRO + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 6 582 ₽/мес Или сразу 370 998 ₽204 049 ₽ | Цена 204 049 ₽ 370 998 ₽ | От 6 582 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. | Длительность 12 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Монетизация в играх | Skillbox 265 отзывов | от 3 646 ₽/мес Или сразу 79 545 ₽43 750 ₽ | Цена 43 750 ₽ 79 545 ₽ | От 3 646 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Психология видеоигр | Skillbox 265 отзывов | от 3 125 ₽/мес Или сразу 68 182 ₽37 500 ₽ | Цена 37 500 ₽ 68 182 ₽ | От 3 125 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 5 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Первая игра на Unity за 3 дня | Нетология 47 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее |
Курсы по созданию игр на Unity
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработчик игр на Unity с нуля | Skillbox 265 отзывов | от 1 823 ₽/мес Или сразу 79 545 ₽43 750 ₽ | Цена 43 750 ₽ 79 545 ₽ | От 1 823 ₽/мес Без переплат на 2 года. | Длительность 3 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия Разработчик игр на Unity | SkillFactory 55 отзывов | от 3 690 ₽/мес Или сразу 265 680 ₽132 840 ₽ | Цена 132 840 ₽ 265 680 ₽ | От 3 690 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. От Skillfactory без %. 7 317 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 5 сентября | Подробнее | |
Unity | Skillbox 265 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Middle-разработчик игр на Unity | Skillbox 265 отзывов | от 3 646 ₽/мес Или сразу 79 545 ₽43 750 ₽ | Цена 43 750 ₽ 79 545 ₽ | От 3 646 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Разработка игр на Unity | XYZ School 21 отзыв | от 4 455 ₽/мес Или сразу 61 500 ₽ | Цена 61 500 ₽ | От 4 455 ₽/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 3 сентября | Подробнее |
Курсы по 1С программированию
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектор 1С | Otus 76 отзывов | от 9 540 ₽/мес Или сразу 106 000 ₽95 400 ₽ | Цена 95 400 ₽ 106 000 ₽ | От 9 540 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 декабря Пн, Чт 19:00 по Мск | Подробнее | |
Профессия Аналитик 1С | Skillbox 265 отзывов | от 5 624 ₽/мес Или сразу 245 407 ₽134 974 ₽ | Цена 134 974 ₽ 245 407 ₽ | От 5 624 ₽/мес Без переплат на 2 года. | Длительность 9 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия 1С-программист | Skillbox 265 отзывов | от 4 029 ₽/мес Или сразу 473 290 ₽145 031 ₽ | Цена 145 031 ₽ 473 290 ₽ | От 4 029 ₽/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 6 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия 1С-программист | SkillFactory 55 отзывов | от 2 990 ₽/мес Или сразу 215 280 ₽107 640 ₽ | Цена 107 640 ₽ 215 280 ₽ | От 2 990 ₽/мес Рассрочка до 36 месяцев. 5 483 ₽/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 8 сентября | Подробнее | |
Профессия 1C-программист: с нуля до middle | Нетология 47 отзывов | от 3 789 ₽/мес Или сразу 253 400 ₽129 200 ₽ | Цена 129 200 ₽ 253 400 ₽ | От 3 789 ₽/мес Минимальный ежемесячный платеж на 2 года. | Длительность 17 месяцев | Старт 5 сентября | Подробнее |
Курсы по разработке на языке C#
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middle-разработчик игр на Unity | Skillbox 265 отзывов | от 3 646 ₽/мес Или сразу 79 545 ₽43 750 ₽ | Цена 43 750 ₽ 79 545 ₽ | От 3 646 ₽/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Видео курс C# Базовый. Урок 1. Введение в ООП. Классы и объекты | 0 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
Блог C# для начинающих | 0 отзывов | бесплатно | Цена бесплатно | Длительность | Старт В любое время | Подробнее | ||
C# для разработки игр | XYZ School 21 отзыв | от 5 916 ₽/мес Или сразу 86 000 ₽43 000 ₽ | Цена 43 000 ₽ 86 000 ₽ | От 5 916 ₽/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия Разработчик игр на Unity с нуля до Middle | Skillbox 265 отзывов | от 4 210 ₽/мес Или сразу 290 046 ₽130 521 ₽ | Цена 130 521 ₽ 290 046 ₽ | От 4 210 ₽/мес Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев. 9 110 ₽/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее |
Курсы по разработке на языке C/C++
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Разработчик на C++ | Skillbox 265 отзывов | от 4 086 ₽/мес Или сразу 252 610 ₽138 935 ₽ | Цена 138 935 ₽ 252 610 ₽ | От 4 086 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. | Длительность 12 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
C++ разработчик игр | XYZ School 21 отзыв | от 6 500 ₽/мес Или сразу 129 000 ₽90 300 ₽ | Цена 90 300 ₽ 129 000 ₽ | От 6 500 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Профессия C++ разработчик | SkillFactory 55 отзывов | от 3 250 ₽/мес Или сразу 234 000 ₽117 000 ₽ | Цена 117 000 ₽ 234 000 ₽ | От 3 250 ₽/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. От Skillfactory без %. 5 317 ₽/мес | Длительность 9 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | |
Геймплей-программирование | XYZ School 21 отзыв | 89 050 ₽ | Цена 89 050 ₽ 137 000 ₽ | Длительность 5 месяцев | Старт 3 сентября | Подробнее | ||
Профессия Программист дрона | Skillbox 265 отзывов | от 7 186 ₽/мес Или сразу 263 494 ₽158 092 ₽ | Цена 158 092 ₽ 263 494 ₽ | От 7 186 ₽/мес На 22 месяца 11 977 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 21 сентября | Подробнее |
Курсы по верстке сайтов на HTML и CSS
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTML/CSS | Otus 76 отзывов | от 5 100 ₽/мес Или сразу 60 000 ₽51 000 ₽ | Цена 51 000 ₽ 60 000 ₽ | От 5 100 ₽/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 сентября | Подробнее | |
HTML и CSS с нуля | Skypro 214 отзывов | от 6 998 ₽/мес Или сразу 521 818 ₽195 160 ₽ | Цена 195 160 ₽ 521 818 ₽ | От 6 998 ₽/мес На 36 месяцев 12 724 ₽/мес | Длительность 12 месяцев | Старт В любое время | Подробнее | |
Специализация Frontend-разработчик | SkillFactory 55 отзывов | от 3 889 ₽/мес Или сразу 280 008 ₽140 004 ₽ | Цена 140 004 ₽ 280 008 ₽ | От 3 889 ₽/мес На 36 мес. Базовый тариф. 4 317 ₽/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 7 сентября | Подробнее | |
Профессия Фронтенд-разработчик + ИИ | Skillbox 265 отзывов | от 4 889 ₽/мес Или сразу 302 243 ₽166 234 ₽ | Цена 166 234 ₽ 302 243 ₽ | От 4 889 ₽/мес Без переплат на 1 год. 8 169 ₽/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 сентября | Подробнее | |
HTML и CSS для начинающих | Международная школа профессий 80 отзывов | 11 300 ₽ | Цена 11 300 ₽ 18 900 ₽ | Длительность 3 недели | Старт 21 сентября Пн, Ср, Чт 18.00 по МСК | Подробнее |
Курсы по программированию на PHP
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Избранное | Ссылка | |
